|||||
Lanškrounská
Doména Sportu
   Lanškrounská liga 2002

  Tabulka pořadí a výsledků  
  Tabulka střelců  
  Odehrané zápasy  
  Soupisky družstev  

  Tabulka po 20. kole (25. září)
pořadí družstvo zápasů  v   r   p  skóre body
1. Žichlínek I 14 12 1 1 71:10 37
2. Tygři z LA 14 8 3 3 28:15 27
3. Fernet Team 14 8 3 3 36:27 27
4. Pobřeží slonoviny 14 8 2 4 39:20 26
5. AVX Team 14 4 4 6 26:31 16
6. Žichlínek II 14 4 2 8 20:34 14
7. Šupem Damníkov 14 3 1 10 27:47 10
8. Mustang 14 1 0 13 15:77 3

  Podzimní část po 20. kole (25. září)
podzim AVX Fernet Mustang Pobřeží Šupem Tygři Žichl. I Žichl. II body pořadí
AVX Team podzim 1:3 8:1 0:4 2:4 1:1 1:2 1:1 16 5.
Fernet Team 3:1 podzim 5:0 1:1 4:2 2:2 2:6 2:1 27 3.
Mustang 1:8 0:5 podzim 2:3 1:8 0:5 0:15 1:3 3 8.
Pobřeží slonoviny 4:0 1:1 3:2 podzim 5:2 1:1 0:1 7:1 26 4.
Šupem Damníkov 4:2 2:4 8:1 2:5 podzim 0:2 1:3 0:1 10 7.
Tygři z LA 1:1 2:2 5:0 1:1 2:0 podzim 1:4 1:0 27 2.
Žichlínek I 2:1 6:2 15:0 1:0 3:1 4:1 podzim 1:0 37 1.
Žichlínek II 1:1 1:2 3:1 1:7 1:0 0:1 0:1 podzim 14 6.

  Jarní část - konečná tabulka
jaro AVX Fernet Mustang Pobřeží Šupem Tygři Žichl. I Žichl. II body pořadí
AVX Team jaro 2:5 2:1 0:3 3:3 2:1 1:0 2:2 11 5.
Fernet Team 5:2 jaro 3:1 0:5 2:1 1:2 3:3 3:0 13 3.
Mustang 1:2 1:3 jaro 1:7 4:5 0:3 0:10 3:1 3 8.
Pobřeží slonoviny 3:0 5:0 7:1 jaro 2:0 0:5 0:4 1:2 12 4.
Šupem Damníkov 3:3 1:2 5:4 0:2 jaro 0:1 0:10 1:7 4 7.
Tygři z LA 1:2 2:1 3:0 5:0 1:0 jaro 1:3 2:1 15 2.
Žichlínek I 0:1 3:3 10:0 4:0 10:0 3:1 jaro 9:0 16 1.
Žichlínek II 2:2 0:2 1:3 2:1 7:1 1:2 0:9 jaro 7 6.

E-mail www.Tajm.cz - Lanškrounská doména sportu © Copyright 2001-2012, ZbJ