|||||
Lanškrounská
Doména Sportu
   Lanškrounská liga 2001

  Tabulka pořadí a výsledků  
  Odehrané zápasy  
  Tabulka střelců  
  Soupisky družstev  

pořadí  mužstvo zápasů  v   r   p  skóre body
1.  Žichlínek 12 11 1 0 56:15 34
2.  Fernet 12 8 1 3 46:22 25
3.  Pobřeží slonoviny 12 7 1 4 33:27 22
4.  AVX 12 5 2 5 43:25 17
5.  Želvy 12 5 2 5 27:34 17
6.  Mawac 12 2 1 9 29:44 7
7.  Farfola 12 0 0 12 17:70 0

Podzimní kolo AVX Farfola Fernet Mawac Pobřeží slonoviny Želvy Žichlínek
AVX Podzimní k. 6 : 4 0 : 4 3 : 0 0 : 3 5 : 0 2 : 4
Farfola 4 : 6 Podzimní k. 2 : 8 1 : 8 1 : 3 0 : 2 0 : 5
Fernet 4 : 0 8 : 2 Podzimní k. 4 : 1 3 : 2 5 : 0 1 : 4
Mawac 0 : 3 8 : 1 1 : 4 Podzimní k. 3 : 4 2 : 5 2 : 6
Pobřeží slonoviny 3 : 0 3 : 1 2 : 3 4 : 3 Podzimní k. 5 : 2 2 : 2
Želvy 0 : 5 2 : 0 0 : 5 5 : 2 2 : 5 Podzimní k. 0 : 5
Žichlínek 4 : 2 5 : 0 4 : 1 6 : 2 2 : 2 5 : 0 Podzimní k.

Jarní kolo AVX Farfola Fernet Mawac Pobřeží slonoviny Želvy Žichlínek
AVX Jarní kolo 8 : 1 1 : 1 5 : 3 0 : 1 3 : 3 3 : 8
Farfola 1 : 8 Jarní kolo 2 : 7 2 : 5 2 : 6 2 : 7 0 : 5
Fernet 1 : 1 7 : 2 Jarní kolo 6 : 2 5 : 1 1 : 2 1 : 5
Mawac 3 : 5 5 : 2 2 : 6 Jarní kolo 0 : 2 1 : 1 2 : 5
Pobřeží slonoviny 1 : 0 6 : 2 1 : 5 2 : 0 Jarní kolo 3 : 4 1 : 5
Želvy 3 : 3 7 : 2 2 : 1 1 : 1 4 : 3 Jarní kolo 1 : 2
Žichlínek 8 : 3 5 : 0 5 : 1 5 : 2 5 : 1 2 : 1 Jarní kolo

E-mail www.Tajm.cz - Lanškrounská doména sportu © Copyright 2001-2012, ZbJ